Senin, 14 Mei 2012

TABEL PENILAIAN V02MAX


TABEL PENILAIAN V02MAX







TK BLK VO2max
TK BLK VO2max
TK BLK VO2max
2 1 20.1
3 1 23.0
4 1 26.2
2 2 20.4
3 2 23.6
4 2 26.8
2 3 20.7
3 3 23.9
4 3 27.2
2 4 21.1
3 4 24.3
4 4 27.6
2 5 21.4
3 5 24.6
4 5 27.9
2 6 21.8
3 6 25.0
4 6 28.3
2 7 22.1
3 6 25.3
4 7 28.9
2 8 22.5
3 8 25.7
4 8 29.5




4 9 29.7












TK Blk VO2max
TK BLK VO2max
TK BLK VO2max
5 1 29.9
6 1 33.2
7 1 36.7
5 2 30.2
6 2 33.6
7 2 37.1
5 3 30.6
6 3 33.9
7 3 37.4
5 4 31.0
6 4 34.3
7 4 37.8
5 5 31.4
6 5 34.6
7 5 38.1
5 6 31.8
6 6 35.0
7 6 38.5
5 7 32.1
6 7 35.3
7 7 38.8
5 8 32.5
6 8 35.7
7 8 39.2
5 9 32.9
6 9 36.0
7 9 39.5


6 10 36.4
7 10 39.9












TK BLK VO2max
TK BLK VO2max
TK BLK VO2max
8 1 40.2
9 1 43.6
10 1 47.1
8 2 40.5
9 2 43.9
10 2 47.4
8 3 40.8
9 3 44.2
10 3 47.9
8 4 41.1
9 4 44.5
10 4 48.4
8 5 41.4
9 5 44.8
10 5 48.5
8 6 41.8
9 6 45.2
10 6 48.7
8 7 42.1
9 7 45.5
10 7 49.0
8 8 42.4
9 8 45.9
10 8 49.3
8 9 42.7
9 9 46.2
10 9 49.6
8 10 43.0
9 10 46.5
10 10 49.9
8 11 43.3
9 11 46.8
10 11 50.2








































































TK BLK VO2max
TK BLK VO2max
TK BLK VO2max
11 1 50.3
12 1 54.1
13 1 57.5
11 2 50.4
12 2 54.3
13 2 57.6
11 3 50.8
12 3 54.5
13 3 57.9
11 4 51.4
12 4 54.8
13 4 58.2
11 5 51.6
12 5 55.1
13 5 58.4
11 6 51.9
12 6 55.4
13 6 58.7
11 7 52.2
12 7 55.7
13 7 59.0
11 8 52.5
12 8 56.0
13 8 59.3
11 9 52.9
12 9 56.2
13 9 59.5
11 10 53.3
12 10 56.5
13 10 59.8
11 11 53.7
12 11 57.1
13 11 60.2
11 12 53.9
12 12 57.3
13 12 60.6
 
 
13 13 60.8












TK BLK VO2max
TK BLK VO2max
TK BLK VO2max
14 1 61.0
15 1 64.4
16 1 67.8
14 2 61.1
15 2 64.6
16 2 68.0
14 3 61.3
15 3 64.8
16 3 68.2
14 4 61.6
15 4 65.1
16 4 68.5
14 5 61.9
15 5 65.4
16 5 68.8
14 6 62.2
15 6 65.6
16 6 69.0
14 7 62.4
15 7 65.9
16 7 69.2
14 8 62.7
15 8 66.2
16 8 69.5
14 9 63
15 9 66.4
16 9 69.8
14 10 63.3
15 10 66.7
16 10 70.0
14 11 63.6
15 11 67.0
16 11 70.2
14 12 64.0
15 12 67.4
16 12 70.5
14 13 64.2
15 13 67.6
16 13 70.7




16 14 70.9












TK BLK VO2max
TK BLK VO2max
TK BLK VO2max
17 1 71.1
18 1 74.5
19 1 78.1
17 2 71.4
18 2 74.8
19 2 78.3
17 3 71.6
18 3 75.0
19 3 78.3
17 4 71.9
18 4 75.2
19 4 78.8
17 5 72.1
18 5 75.5
19 5 79.0
17 6 72.4
18 6 75.8
19 6 79.2
17 7 72.6
18 7 76.0
19 7 79.4
17 8 72.9
18 8 76.2
19 8 79.7
17 9 73.1
18 9 76.4
19 9 80.0
17 10 73.4
18 10 76.7
19 10 80.2
17 11 73.6
18 11 77.0
19 11 80.4
17 12 73.9
18 12 77.2
19 12 80.6
17 13 74.1
18 13 77.4
19 13 80.8
17 14 74.3
18 14 77.7
19 14 81.0


18 15 77.9
19 15 81.3












TK BLK VO2max
TK BLK VO2max




20 1 81.5
21 1 85.0




20 2 81.8
21 2 85.2




Tidak ada komentar:

Posting Komentar